<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos na categoria Consumidor consciente - ASCOFERJ | Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro</title>
	<atom:link href="https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/</link>
	<description>Associação sem fins lucrativos que defende os interesses de Farmácias e Drogarias em todo Estado do Rio de Janeiro há cerca de 30 anos. São mais de 1,8 mil estabelecimentos associados distribuídos em cinco regiões: Metropolitana, Norte-Noroeste, Centro Sul, Serrana e Lagos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 17:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ascoferj.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Favicon-ascoferj-2021-150x150.png</url>
	<title>Artigos na categoria Consumidor consciente - ASCOFERJ | Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro</title>
	<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105986844</site>	<item>
		<title>Melanoma representa 3% dos casos de câncer de pele no Brasil</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/melanoma-representa-3-dos-casos-de-cancer-de-pele-no-brasil/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/melanoma-representa-3-dos-casos-de-cancer-de-pele-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascoferj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatologista]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição ao sol]]></category>
		<category><![CDATA[Melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[Pele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=32097</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] A exposição excessiva ao sol e fatores genéticos podem ser as causas relacionadas ao câncer de pele. Com isso, as pessoas com histórico familiar podem ter maior risco de desenvolvê-lo. Dezembro é o mês de conscientização da doença, conhecido com Dezembro Laranja. O câncer de pele pode [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/melanoma-representa-3-dos-casos-de-cancer-de-pele-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Doenças de pele: conheça as mais comuns durante o verão</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/doencas-de-pele-conheca-as-mais-comuns-durante-o-verao/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/doencas-de-pele-conheca-as-mais-comuns-durante-o-verao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascoferj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Brotoeja]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Micose]]></category>
		<category><![CDATA[verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=31580</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] Com a proximidade do início do verão, a combinação sol, areia, praia, piscina e excesso de suor elevam o risco de algumas doenças de pele. Entre os problemas mais frequentes estão as micoses, infecções causadas por fungos e que podem ocorrer na pele, unhas e cabelos. “Quando [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/doencas-de-pele-conheca-as-mais-comuns-durante-o-verao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31580</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suplementação em crianças: qual a importância?</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/suplementacao-em-criancas-qual-a-importancia/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/suplementacao-em-criancas-qual-a-importancia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascoferj]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Nancare]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Suplementação infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=31553</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] A infância é um período de grande desenvolvimento. Nesta fase, as crianças possuem, em média, necessidades nutricionais três vezes maiores que as de um adulto, o que as deixam vulneráveis a deficiências de micronutrientes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o aleitamento materno seja o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/suplementacao-em-criancas-qual-a-importancia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31553</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Profissional explica importância dos serviços oferecidos por farmácias para idosos</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/profissional-explica-importancia-dos-servicos-oferecidos-por-farmacias-para-idosos/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/profissional-explica-importancia-dos-servicos-oferecidos-por-farmacias-para-idosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascoferj]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 12:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento de idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços Farmacêuticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=31232</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] O envelhecimento é um processo natural da vida e se dá por diversas mudanças físicas, psicológicas e sociais. Dados do Ministério da Saúde mostram que pessoas com mais de 60 anos apresentam mais problemas de saúde do que a população geral. Quase 40% deste público possuem uma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/profissional-explica-importancia-dos-servicos-oferecidos-por-farmacias-para-idosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interação medicamentosa: estudo revela os riscos da polimedicação</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/interacao-medicamentosa-estudo-revela-os-riscos-da-polimedicacao/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/interacao-medicamentosa-estudo-revela-os-riscos-da-polimedicacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaela Quintans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Interação medicamentosa]]></category>
		<category><![CDATA[Polimedicação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=30898</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] O uso de diferentes tipos de medicamentos sem a orientação farmacêutica e médica pode colocar em risco a saúde dos pacientes. Até 25% das reações adversas causadas pelo consumo simultâneo de diferentes fármacos têm relação com a utilização equivocada e as associações incorretas. Em pacientes com deficiências [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/interacao-medicamentosa-estudo-revela-os-riscos-da-polimedicacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30898</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entenda como identificar enxaqueca de forma rápida e eficaz</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/entenda-como-identificar-enxaqueca-de-forma-rapida-e-eficaz/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/entenda-como-identificar-enxaqueca-de-forma-rapida-e-eficaz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascoferj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Doril]]></category>
		<category><![CDATA[Enxaqueca]]></category>
		<category><![CDATA[Hypera Pharma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=30892</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] A enxaqueca é um tipo recorrente de dor de cabeça, que afeta cerca de 30 milhões de brasileiros. Suas crises podem durar entre quatro e 72 horas, tornando-a uma das doenças mais incapacitantes do mundo segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Por este motivo, é muito [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/entenda-como-identificar-enxaqueca-de-forma-rapida-e-eficaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela que mulheres subestimam importância da mamografia na detecção do câncer de mama</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/pesquisa-revela-que-mulheres-subestimam-importancia-da-mamografia-na-deteccao-do-cancer-de-mama/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/pesquisa-revela-que-mulheres-subestimam-importancia-da-mamografia-na-deteccao-do-cancer-de-mama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascoferj]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[SBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=30865</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] O autoexame é considerado por muitas mulheres a principal forma de detectar tumores de mama precocemente. Essa percepção, que difere da recomendação das sociedades médicas brasileiras, foi descoberta na pesquisa “Câncer de mama hoje: como o Brasil enxerga a paciente e sua doença?”, realizada pelo IPEC. Foram [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/pesquisa-revela-que-mulheres-subestimam-importancia-da-mamografia-na-deteccao-do-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diabetes tipo 1 vem aumentando em todo o mundo</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/diabetes-tipo-1-vem-aumentando-em-todo-o-mundo/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/diabetes-tipo-1-vem-aumentando-em-todo-o-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascoferj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[SBD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=30853</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] A Fundação de Pesquisa em Diabetes Juvenil acaba de realizar um estudo com especialistas e parceiros de todo o mundo, incluindo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), para desenvolver o T1DIndex, uma plataforma que quantifica o número de casos de diabetes mellitus tipo 1 globalmente e especificamente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/diabetes-tipo-1-vem-aumentando-em-todo-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Menopausa precoce: reposição hormonal é obrigatória</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/menopausa-precoce-reposicao-hormonal-e-obrigatoria/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/menopausa-precoce-reposicao-hormonal-e-obrigatoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascoferj]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 12:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[Reposição hormonal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=30800</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] Uma mistura de fatores genéticos e ambientais, como o tabagismo, pode causar a menopausa precoce, ou seja, antes dos 45 anos de idade e de forma espontânea. Existe ainda a menopausa iatrogênica, causada por tratamentos médicos e/ou cirúrgicos como a radioterapia. Alguns dos sinais da menopausa são [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/menopausa-precoce-reposicao-hormonal-e-obrigatoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Doenças silenciosas servem de alerta para check-ups periódicos</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/doencas-silenciosas-servem-de-alerta-para-check-ups-periodicos/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/doencas-silenciosas-servem-de-alerta-para-check-ups-periodicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascoferj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 12:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Check-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças silenciosas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=30707</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] As doenças silenciosas costumam ser perigosas para quem não leva os cuidados com a própria saúde a sério. A ausência de sintomas aparentes exige que a postura do paciente diante do risco de doenças mais graves seja preventiva. O alerta é do CEO do Grupo First, responsável [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/doencas-silenciosas-servem-de-alerta-para-check-ups-periodicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Autoestima e gravidez: conheça os pontos de atenção que a gestante deve ter</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/autoestima-e-gravidez-conheca-os-pontos-de-atencao-que-a-gestante-deve-ter/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/autoestima-e-gravidez-conheca-os-pontos-de-atencao-que-a-gestante-deve-ter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascoferj]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=30270</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] A autoestima baixa afeta mulheres e homens de todas as idades e causa sentimentos como impotência, tristeza, autodesvalorização e incapacidade. No público feminino, o problema pode se manifestar durante a gestação, causado pelas transformações no corpo da grávida. Isso porque o momento traz variações hormonais, mudanças físicas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/autoestima-e-gravidez-conheca-os-pontos-de-atencao-que-a-gestante-deve-ter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30270</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colesterol: entenda a diferença entre os tipos e como cuidar</title>
		<link>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/colesterol-entenda-a-diferenca-entre-os-tipos-e-como-cuidar/</link>
					<comments>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/colesterol-entenda-a-diferenca-entre-os-tipos-e-como-cuidar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ascoferj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Drogaria São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[HDL]]></category>
		<category><![CDATA[LDL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ascoferj.com.br/?p=30135</guid>

					<description><![CDATA[[responsivevoice_button voice=&#8221;Brazilian Portuguese Female&#8221; rate=&#8221;1.0&#8243; buttontext=&#8221;Escutar o artigo&#8221;] Você sabe o que é colesterol? Caracteriza-se como um tipo de gordura e, quando está em níveis adequados, auxilia no bom funcionamento do organismo, por isso é fundamental a checagem do nível em que ele se encontra no sangue. Aproximadamente 70% do colesterol é fabricado pelo corpo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ascoferj.com.br/consumidor-consciente/colesterol-entenda-a-diferenca-entre-os-tipos-e-como-cuidar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30135</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
