Começamos o ano de 2016 com muitas mudanças tributárias e obrigações acessórias, entre elas, alterações nos produtos sujeitos ao regime de substituição tributária a partir de 1º de janeiro; criação do Código Especificador da Subscrição Tributária (CEST) a partir de 1º de abril; aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 19% para 20%, em 28 de março; instituição da Taxa Única de Serviço, a ser paga em 31 de março; inclusão do repelente como item da cesta básica; e instituição da Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação (DeSTDA), para empresas no Simples Nacional. Vamos entender cada uma delas.
Quanto às alterações nos produtos sujeitos à substituição tributária, a lista completa pode ser obtida gratuitamente no Livro II, do Anexo I do regulamento do ICMS no Rio de Janeiro (ver tabela). Observe atentamente, pois muitos produtos saíram da substituição tributária, como os complementos alimentares, as vitaminas, os adoçantes, as pilhas, entre outros. Por isso, deverão receber tratamento especial no cadastro fiscal de compra e venda. Como serão tributos na saída, o fornecedor não pode aplicar a substituição tributária nesses itens, pois ocasionará aumento de custo.
O CEST servirá para identificar a mercadoria passível de substituição tributária. A partir de 1º de abril de 2016, todas as Danfes emitidas com mercadorias sujeitas ao CEST deverão conter esse código, que está vinculado à Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) de cada produto. Em se tratando de medicamento, além da NCM, o código vai depender da classificação do produto, ou seja, se é de referência, genérico ou similar, sendo também necessário saber em qual lista está incluído: positiva, negativa ou neutra. Na hora de emitir uma nota de venda, devolução, compra, baixa de estoque ou transferência, será necessário informar esse código.
A alíquota geral do ICMS passará de 19% para 20%, pois o adicional referente ao Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP) passou de 1% para 2%. Isso, certamente, acarretará aumento de preços.
A Taxa Única de Serviço a ser paga em 31 de março é um imposto trimestral, com cobrança antecipada. Empresas do Simples Nacional terão desconto de 70% no valor cobrado, que vai depender do enquadramento da empresa em uma das cinco faixas. Para efeito de definição de valores, serão adotados como parâmetros o total de saída, ou seja, o faturamento dos 12 meses anteriores ao mês que antecede o início do trimestre base a serem considerados para definição da faixa em que o contribuinte estará enquadrado para fins de recolhimento da Taxa Única de Serviços; e o total de documentos, isto é, o total de documentos fiscais eletrônicos emitidos referentes aos 12 meses anteriores ao último mês que antecede o início do trimestre base. Prevalecerá o maior total. Consulte na tabela.
Os repelentes de insetos com, ao menos, um dos componentes a seguir em sua composição foram classificados como itens da cesta básica: icaridina, DEET ou IR 3535.
A DeSTDA deverá ser apresentada mensalmente pelos optantes do Simples Nacional, exceto os impedidos de recolher o ICMS no regime por terem ultrapassado o sublimite estadual, e pelos microempreendedores individuais.
Por meio da DeSTDA, serão declarados o ICMS retido como substituto tributário (operações antecedentes, concomitantes e subsequentes), o ICMS devido em operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros estados e Distrito Federal, o ICMS devido em aquisições em outros estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, e o ICMS devido nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto. O arquivo digital da DeSTDA deverá ser enviado até o dia 20 do mês subsequente ao encerramento do período de apuração ou, quando for o caso, até o primeiro dia útil imediatamente seguinte.
Recomendações importantes:
– Novos produtos na substituição tributária
Verifique em seu cadastro se os produtos que saíram ou entraram na substituição tributária já estão atualizados e se os distribuidores já estão vendendo esses itens corretamente, a fim de não aumentar a carga tributária da sua empresa.
– Código CEST
Entre em contato com sua softhouse para saber se o campo do CEST já está disponível e inicie o cadastramento do código por produto e por NCM, pois, a partir de 1º de abril, você não mais conseguirá emitir nota sem o campo preenchido.
– FECP 2%
Programe a intervenção técnica nas impressoras fiscais para adequá-las às novas alíquotas, aumentando-as em 1% e evitando problemas fiscais e multas.
– Taxa Única de Serviço
Verifique em qual faixa sua empresa se enquadra e provisione esse novo imposto no fluxo de caixa da empresa.
– Repelentes
Mude a tributação de “substituição tributária” para “isento” no cadastro fiscal dos repelentes. Atenção para a composição: para ser da cesta básica tem que ter, ao menos, um dos componentes a seguir em sua composição: icaridina, DEET ou IR 3535.
– DeSTDA
Entre em contato com a contabilidade para confirmar se o contador está ciente dessa nova obrigação acessória que terá de ser entregue todo dia 20 de cada mês.
Taxa Única de Serviço: verifique em qual faixa sua empresa se enquadra:
Faixa | Total de saídas | Total de documentos | Taxa Única de Serviços |
01 | De R$ 0,00 a R$ 3,6 milhões | Até 6 mil | R$ 2.101,61 |
02 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 5 milhões | De 6.001 a 24 mil | R$ 4.503,45 |
03 | De 5.000.000,01 a R$ 10 milhões | 24.001 a 120 mil | R$ 9.006,90 |
04 | De 10.000.000,01 a R$ 50 milhões | 120.001 a 780 mil | R$ 15.011,50 |
05 | Acima de 50 milhões | Acima de 780 mil | R$ 30.023,00 |
Alguns produtos sujeitos ao CEST. A tabela completa pode ser acessada no Convênio ICMS 146/15:
CEST | NCM/SH | Descrição |
13.001.00 | 3003 3004 | Medicamentos de referência – positiva, exceto para uso veterinário |
13.001.01 | 3003 3004 | Medicamentos de referência – negativa, exceto para uso veterinário |
13.001.02 | 3003 3004 | Medicamentos de referência – neutra, exceto para uso veterinário |
13.002.00 | 3003 3004 | Medicamentos genéricos – positiva, exceto para uso veterinário |
13.002.01 | 3003 3004 | Medicamentos genéricos – negativa, exceto para uso veterinário |
13.002.02 | 3003 3004 | Medicamentos genéricos – neutra, exceto para uso veterinário |
13.003.00 | 3003 3004 | Medicamentos similares – positiva, exceto para uso veterinário |
13.003.01 | 3003 3004 | Medicamentos similares – negativa, exceto para uso veterinário |
13.003.02 | 3003 3004 | Medicamentos similares – neutra, exceto para uso veterinário |
13.004.00 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos – positiva, exceto para uso veterinário |
13.004.01 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos – negativa, exceto para uso veterinário |
13.004.02 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos – neutra, exceto para uso veterinário |
13.005.00 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva |
13.005.01 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa |
13.006.00 | 2936 | Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções – neutra |
13.007.00 | 3006.30 | Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente – positiva |
13.007.01 | 3006.30 | Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente – negativa |
13.008.00 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário – positiva |
13.008.01 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário – negativa |
13.009.00 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário – positiva |
13.009.01 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário – negativa |
13.010.00 | 3005 | Algodão, atadura, esparadrapo, haste flexível ou não, com uma ou ambas extremidades de algodão, gazes, pensos, sinapismos e outros, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários – positiva |
13.010.01 | 3005 | Algodão, atadura, esparadrapo, haste flexível ou não, com uma ou ambas extremidades de algodão, gazes, pensos, sinapismos e outros, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários – negativa |
13.011.00 | 3005.10.90 | Algodão, atadura, esparadrapo, haste flexível ou não, com uma ou ambas extremidades de algodão, gazes, pensos, sinapismos e outros, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas |
13.011.01 | 3005.10.90 | Algodão, atadura, esparadrapo, haste flexível ou não, com uma ou ambas extremidades de algodão, gazes, pensos, sinapismos, e outros, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários |
13.012.00 | 4015.11.00 4015.19.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento – neutra |
13.013.00 | 4014.10.00 | Preservativo – neutra |
13.014.00 | 9018.31 | Seringas, mesmo com agulhas – neutra |
13.015.00 | 9018.32.1 | Agulhas para seringas – neutra |
13.016.00 | 3926.90.90 9018.90.99 | Contraceptivos (dispositivos intrauterinos – DIU) – neutra |
Comunicação Ascoferj